Bit juga merupakan unit ukuran, muatan maklumat satu digit perduaan. Simbolnya ialah bit, dan juga b (tidak rasmi). Unit ini juga dikenali sebagaishannon, dengan simbol Sh.
Kuantiti bit | ||||
---|---|---|---|---|
Awalan SI | Awalan perduaan | |||
Nama (Simbol) | Piawai SI | Jarang diguna | Nama (Simbol) | Nilai |
kilobit (kb) | 103 | 210 | kibibit (Kibit) | 210 |
megabit (Mb) | 106 | 220 | mebibit (Mibit) | 220 |
gigabit (Gb) | 109 | 230 | gibibit (Gibit) | 230 |
terabit (Tb) | 1012 | 240 | tebibit (Tibit) | 240 |
petabit (Pb) | 1015 | 250 | pebibit (Pibit) | 250 |
eksabit (Eb) | 1018 | 260 | eksbibit (Eibit) | 260 |
zetabit (Zb) | 1021 | 270 | zebibit (Zibit) | 270 |
yotabit (Yb) | 1024 | 280 | yobibit (Yibit) | 280 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan